產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:德魯克---DRYTC650溫度校驗(yàn)儀干體溫度校驗(yàn)儀, 室溫至650°C,0.4℃的精度穩(wěn)定性0.05℃,快速加熱和冷卻重量輕,適合現(xiàn)場(chǎng)使用套管可互換和選擇
聯(lián)系電話:18820231998
德魯克---DRYTC650溫度校驗(yàn)儀
德魯克---DRYTC650溫度校驗(yàn)儀技術(shù)指標(biāo) | ||
范圍 | 溫度范圍 | 室溫至650°C |
熱管 | 直徑: 28mm/深 150 mm | |
性能 | 穩(wěn)定性 | 0.05°C |
準(zhǔn)確性 | 0.2°C | |
顯示 | 顯示范圍 | 0°C to 650°C |
測(cè)量分辨率 | 0.01° from -9.99 to 99.99 otherwise 0.1°C | |
設(shè)置分辨率 | 0.1°C | |
加熱/冷卻時(shí)間 | 20 min (165°C to ambient) | |
60 min (650 to 100°C) | ||
電源要求 | 電源電壓 | 100 to 240 VAC, 50/60 Hz |
耗電量 | 400 VA nominal | |
工作溫度 (全規(guī)格) | 18°C to 28°C (65°F to 82°F) | |
擴(kuò)展工作溫度(降低規(guī)格) | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) | |
環(huán)境濕度 | To 80% RH (non-condensing) | |
存儲(chǔ)溫度 | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) | |
高原環(huán)境 | Up to 2000 metres (6560ft) | |
操作環(huán)境 | 只能在室內(nèi)使用。不能使用于潛在爆炸性環(huán)境 | |
合規(guī) | CE marked | |
尺寸 | 5.9 x 12.99 x 10.6″ (150 x 330 x 270 mm) | |
重量 | 25.13 lbs (11.4kg) |
干體溫度校驗(yàn)儀, 室溫至650°C,
0.4℃的精度
穩(wěn)定性0.05℃,
快速加熱和冷卻
重量輕,適合現(xiàn)場(chǎng)使用
套管可互換和選擇
易于設(shè)置和使用
產(chǎn)品分類(lèi)
Products相關(guān)文章
Related articles