產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:使用:此儀器用來(lái)測(cè)量周圍空氣的相對(duì)濕度(Thor 1)或相對(duì)濕度和溫度(Thor2),把濕度和溫度信號(hào)轉(zhuǎn)換成0—10V的標(biāo)準(zhǔn)電壓輸出。適合傳感器的氣體應(yīng)是空氣和非侵蝕性的、非冷凝氣體。可選擇無(wú)壓開(kāi)關(guān)(250VAC, 6A),此開(kāi)關(guān)用來(lái)控制相對(duì)濕度和/或溫度的固定值??梢允褂靡粋€(gè)電位計(jì)設(shè)定預(yù)想值。
聯(lián)系電話:18820231998
此變送器可適用于(例如):
濕度傳感器的優(yōu)點(diǎn)有:高精確度、長(zhǎng)期穩(wěn)定性、使用壽命長(zhǎng)、防冷凝、較小的滯后性。 當(dāng)訂購(gòu)時(shí)請(qǐng)注明需要的溫度測(cè)量范圍。 | ||
技術(shù)資料: | ||
電路連接: | 螺旋式接線柱 | |
要求電壓: | 15–36V DC或 24V AC(單向整流) | |
0—100%相對(duì)濕度輸出: | 0—10V(Thor1和Thor-2) | |
0℃–50℃溫度輸出: | 0—20V (Thor2) | |
能量消耗: | 在24VDC, zui大值為10毫安 | |
傳感器,測(cè)量范圍,測(cè)量精確度 | ||
溫度測(cè)量范圍: | 0℃–50℃(其它可能的測(cè)量范圍) | |
溫度測(cè)量精確度: | +/-0.5K(在20℃) | |
傳感器: | 電容式濕度傳感器,綜合溫度測(cè)量。 | |
相對(duì)濕度測(cè)量范圍: | 10%–99% | |
濕度測(cè)量精確度: | +/-3%相對(duì)濕度(40%–60%相對(duì)濕度,在20℃溫度下,其它:+/-5%相對(duì)濕度) | |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性: | +/-1.0%/年 | |
運(yùn)作條件: | ||
環(huán)境溫度: | 0℃–50℃ | |
相對(duì)濕度操作范圍: | 10%–99% | |
儲(chǔ)存溫度: | -20℃–50℃ | |
接通和預(yù)熱時(shí)間: | <10分鐘 | |
t90 | <30秒 | |
其它: | ||
傳感器保護(hù): | 過(guò)濾器SD-GKN-20 | |
外殼: | 灰色鋁制外殼。 | |
保護(hù)類型: | IP65(僅適用于外殼) | |
交付范圍: | 指導(dǎo)手冊(cè)、器械、紙板包裝(其標(biāo)有器械詳情)。 |
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles