產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:ISUZU溫濕度記錄儀TH25R (毛發(fā)式)可容易讀取溫度與濕度的Z高與Z低值 常溫 常濕下電池與筆可使用一年 使用脫脂毛發(fā)式感應器偵測濕度 使用雙金屬(Bimetal)感應器偵測溫度 可方便手拿和背掛墻壁
聯(lián)系電話:18820231998
所屬分類:溫濕度記錄儀 | 所屬品牌:ISUZU
ISUZU溫濕度記錄儀TH25R
ISUZU溫濕度記錄儀TH25R (毛發(fā)式)
可容易讀取溫度與濕度的zui高與zui低值
常溫 常濕下電池與筆可使用一年
使用脫脂毛發(fā)式感應器偵測濕度
使用雙金屬(Bimetal)感應器偵測溫度
可方便手拿和背掛墻壁
參數(shù):
型 號 | TH-25R | ||||||
測量范圍 | 溫度: -20 ~ 50℃ 濕度: 0 ~ 100% RH相對濕度 | ||||||
精確度 | 溫度: ± 1 ℃ 濕度:± 3 % RH | ||||||
記錄紙zui小記錄格式 | 溫度:± 1 ℃ 濕度:± 1% RH | ||||||
感應器 | 溫度 雙金屬 Bimetal 濕度 脫脂毛發(fā)式 | ||||||
記錄速度 | 41.74mm/天 | 12.17mm/天 | 9.42mm/天 | 4.73mm/天 | 3.15mm/天 | 1.60mm/天 | 0.81mm/天 |
尺寸 | 361 X 150 X 287 mm | ||||||
重量 | 3.0kg | ||||||
電池 | 31.5V 干電池 2 只 | ||||||
記錄紙 | 7日 | 1日 | 31日 | 62日 | 93日 | 183日 | 365日 |
用紙型號 | 20012-7 | 20012-1 | 20012-31 | 20012-62 | 20012-93 | 20012-183 | 20012-365 |
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles