產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:美國davis氣象儀器溫度濕度傳感器具有24小時風扇吸氣式輻射屏蔽內(nèi)的溫度和濕度傳感器,保護傳感器免受太陽輻射和其他輻射和反射熱源的影響。該型號包括用于為電機驅(qū)動的風扇供電的太陽能電池板。 包括用于安裝在柵欄柱或桿上的硬件和25英尺(7,6米)的電纜。
聯(lián)系電話:18820231998
品牌 | Davis/美國 | 價格區(qū)間 | 1-2萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 |
美國davis氣象儀器溫度濕度傳感器
工作溫度 | -40°至+150° F (-40°至+65° C) |
存儲溫度 | -40°至+158° F (-40°至+70° C) |
傳感器類型 |
|
溫度 | PN結(jié)硅二極管 |
相對濕度 | 薄膜電容器元件電纜長度 |
線纜長度 | 15英尺(4.6米)尺寸 |
尺寸 | 8.1″高x 9.5″寬x 7.8″深(206 mm x 241 mm x 198 mm) |
重量 | 6.6 lbs. (3.0 kg) |
傳感器輸出 | 美國davis氣象儀器溫度濕度傳感器 |
相對濕度 |
|
分辨率和單位 | 1% |
范圍 | 1 到 100% RH |
精度 | ±2% |
漂移 | 高達±2%每年 |
更新間隔 | 10秒 |
警報 | 當前閱讀的高低閾值 |
溫度(空氣) |
|
分辨率和單位 | 1°F或1°C |
范圍 | -40°至+ 150°F(-40°至+ 65°C) |
傳感器精度 | ±0.5°F(±0.3°C) |
輻射誘發(fā)誤差 | + 4°F(2°C)在太陽中午(日照= 1040 W / m2,平均風速<2 mph(1 m / s)) |
更新間隔 | 10秒 |
警報 | 當前閱讀的高低閾值 |
24小時風扇吸氣輻射屏蔽 |
|
吸氣率 |
|
太陽能充足的陽光 | 190英尺/分鐘。(0.96m / s) |
僅電池 | 80英尺/分鐘(0.4米/秒) |
輻射誘導溫度誤差 | 0.5°F (0.3°C) [太陽中午,日曬= 1040 W / m2] |
電池充電/工作溫度 | 32° to +113°F (0° to +45°C) |
電池放電/儲存溫度 | 4° to +140°F (-20° to +60°C) |
風扇主電源 | 太陽能板 |
風扇二次電源 | 一個或兩個1.2 v NiMH C- |
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles