產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:CR110太陽(yáng)輻射強(qiáng)度計(jì)氣象光照檢測(cè)儀量程:0-1500W/m²輸出0-10 V或4-20 mA信號(hào)正比于太陽(yáng)能輻射可選有顯示屏或無顯示屏通過連接到PLC或數(shù)據(jù)采集系- 熱水生產(chǎn)- 光伏發(fā)電- 熱水生產(chǎn)- 光伏發(fā)電- 應(yīng)用在農(nóng)學(xué)- 氣象監(jiān)測(cè)…量程:0-1500W/m²輸出0-10 V或4-20 mA信號(hào)正比于太陽(yáng)能輻射可選有顯示屏或無顯示屏通過連接到PLC或數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的接口。
聯(lián)系電話:18820231998
品牌 | KIMO/法國(guó)凱茂 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),電子,交通,電氣 |
CR110太陽(yáng)輻射強(qiáng)度計(jì)氣象光照檢測(cè)儀
日射表
日射強(qiáng)度計(jì)
日射總量表
CR110太陽(yáng)輻射強(qiáng)度計(jì)氣象光照檢測(cè)儀
特點(diǎn)
型號(hào):CR110
量程:0-1500W/m2
輸出0-10 V或4-20 mA信號(hào)正比于太陽(yáng)能輻射
可選有顯示屏或無顯示屏
通過連接到PLC或數(shù)據(jù)采集系- 熱水生產(chǎn)- 光伏發(fā)電
- 熱水生產(chǎn)
- 光伏發(fā)電
- 應(yīng)用在農(nóng)學(xué)
- 氣象監(jiān)測(cè)…
量程:0-1500W/m2
輸出0-10 V或4-20 mA信號(hào)正比于太陽(yáng)能輻射
可選有顯示屏或無顯示屏
通過連接到PLC或數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的接口。
規(guī)格
外殼材質(zhì) | 工業(yè)塑料,阻燃等級(jí)UL94-V0 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||
顯示屏 | 液晶顯示,尺寸50×17mm | ||
數(shù)字高度 | 測(cè)量值:10 mm:?jiǎn)挝唬? mm | ||
電纜接頭 | 電纜zui大直徑?8 mm | ||
重量 | 140克 | ||
探頭電纜 | 2m,5m或10m | ||
計(jì)量單位 | W /m2 | ||
測(cè)量范圍 | 0-1500 W /m2 | ||
分辨率 | 1 W /m2 | ||
精確度 | ±5%測(cè)量值 | ||
測(cè)量介質(zhì) | 空氣和中性氣體 | ||
操作溫度 | 0 – +50 °C. | ||
儲(chǔ)存溫度 | 0 – +70 °C. | ||
光譜響應(yīng) | 400-1100nm | ||
標(biāo)稱靈敏度 | 1000 W/m2為(標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試條件25°C – 太陽(yáng)光譜AM 1.5) | ||
響應(yīng)余弦 | 可修正到80℃ | ||
溫度系數(shù) | +0.1 %/℃ | ||
有效面積 | 1 cm2 | ||
工作溫度 | -30到+60℃ | ||
相對(duì)相依性 | 100%相對(duì)濕度 | ||
紫外線性能 | 優(yōu)異(PPMA濾波器) | ||
模式 | 光伏 | ||
材質(zhì) | 多晶矽(硅) | ||
正面 | 半透明PPMA | ||
密封 | 聚氨酯樹脂和PPMA外殼和聚縮醛 | ||
傳感器尺寸 | 30×32mm | ||
輸出信號(hào) | 主動(dòng)輸出0-10 V(電源24 Vac / Vdc±10%),3-4線 被動(dòng)輸出4-20 mA(電源16/30 Vdc),2線 zui大負(fù)載:500 Ohms (4-20 mA) zui小負(fù)載:1 K Ohms (0-10 V) | ||
功耗 | 2 VA (0-10 V) 或0,6 VA (4-20 mA) | ||
電磁兼容性 | EN61326 | ||
接線端口 | 螺絲接線槽適用電纜0.05 到 2.5 mm2 | ||
電腦連接線 | KIMO USB線 | ||
選型表 | 電源/輸出信號(hào) | 顯出屏 | 電纜長(zhǎng)度 |
CR110 | |||
A:24 Vac / Vdc 0-10 V | O:有顯出屏 | - :2m | |
P: 16/30 Vdc 4-20 mA | N:無顯出屏 | 5: 5 m | |
10:10m |
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles