產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:DM650TM傳感器/壁掛式溫度顯示器通用RTD或熱電偶輸入電池供電USB和NFC接口報(bào)警繼電器/用戶(hù)設(shè)置顯示信息5000點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄器DM650TM電池供電指示器可接受RTD或熱電偶溫度傳感器,并在6位LCD顯示屏上以℃或°F顯示傳感器溫度
聯(lián)系電話:18820231998
DM650TM傳感器/壁掛式溫度顯示器
DM650TM電池供電指示器可接受RTD或熱電偶溫度傳感器,并在6位LCD顯示屏上以℃或°F顯示傳感器溫度。該儀器提供高級(jí)顯示模式,允許用戶(hù)同時(shí)顯示一個(gè)或兩個(gè)(1到32)字符消息。 除了消息之外,用戶(hù)可以選擇當(dāng)溫度在頻帶內(nèi)時(shí)發(fā)生的警報(bào)事件。 轉(zhuǎn)換繼電器可與消息和警報(bào)一起使用,以提供用戶(hù)設(shè)置的切換點(diǎn)的切換。 除此之外,板載數(shù)據(jù)記錄還可用于記錄高達(dá)5000點(diǎn)的過(guò)程詳細(xì)信息。
輸入 RTD(3線) | ||
類(lèi)型 | 范圍 | 精度/穩(wěn)定性 |
Pt100(IEC) | -200至850℃ | 讀數(shù)的±0.2℃±0.05% (另外,傳感器誤差) |
Ni100 | -60至180℃ | |
Ni120 | -70至180℃ | |
Cu53 | -40至180℃ | |
CU100 | -80至260℃ | |
熱漂移 | 0℃,20℃ | 通常,0.01Ω/℃ |
|
| 例Pt100 0.03℃ /℃ |
輸入 熱電偶 | ||
K | -150至1370℃ | 滿量程的±0.1%±0.5℃ ±CJ錯(cuò)誤 (另外,傳感器誤差) |
J | -200至1200℃ | |
N | -270至1300℃ | |
E | -260至1000℃ | |
T | -270至400℃ | ±0.2%滿量程±0.5℃ |
R | 0至1760℃ | 滿量程的±0.1%±0.5℃ ±CJ誤差 |
S | 0至1760℃ | |
L | -200至900℃ | 滿量程的±0.1%±0.5℃ ±CJ錯(cuò)誤 (另外,傳感器的誤差) |
U | 0至600℃ | |
B | 0至1820℃ | |
C | 0至2300℃ | |
D | 0至2300℃ | |
G | 0至2300℃ | |
熱漂移 | 0℃,20℃ | 通常,±5 uV /℃ |
外殼式傳感器/冷端(CJ) | ||
熱敏電阻10K Beta 3380 | -30至70℃ | ±0.2℃ |
熱漂移 | 0℃,20℃ | ±0.05℃/℃ |
顯示 | ||
類(lèi)型/選項(xiàng)/功能 | 描述 | |
顯示高度 | 7.9毫米非背光 | |
顯示信息選項(xiàng)顯示滾動(dòng)顯示的一些信息。 | 6位14段輸入值加“警告",“發(fā)送",“NFC",“USB",“日志",圖標(biāo),8段日志量指示。 值,最小值,平均值* 1。 日期和時(shí)間,外殼溫度。 用于可視警報(bào)/信息的自定義消息。 繼電器狀態(tài)。 | |
高強(qiáng)度LED | 報(bào)警和警告選項(xiàng) | |
* 1滾動(dòng)平均日志與數(shù)據(jù)記錄無(wú)關(guān) | ||
RELAY | ||
類(lèi)型 | 單極轉(zhuǎn)換(普通,N / O,N / c) | |
額定功率 | 48 VDC @ 1 A(最小5 mA) | |
| 28 VAC RMS值@ 1 A. | |
USB配置用戶(hù)界面 | ||
類(lèi)型/選項(xiàng)/功能 | 描述 | 注釋 |
配置硬件 | USB mini B端口 | 需要A到mini B電纜 |
配置軟件 | USBSpeedLink |
|
操作系統(tǒng) | 微軟Windows | Win 7或更高 |
傳感器配置 | 選擇傳感器類(lèi)型微調(diào)傳感器偏移傳感器故障 | TC選項(xiàng)/ RTD選項(xiàng) ±10℃,±18℉ 高/低 |
顯示配置 | 顯示模式設(shè)置顯示單位顯示零-270至5000℃范圍的偏移 | 顯示基本或高級(jí)℃或°F與設(shè)定值的差值 |
將傳感器預(yù)設(shè)為設(shè)定值 | 鎖定顯示值 | 用于診斷 |
高級(jí)顯示模式* 1 | 溫度和/或消息A,B(32個(gè)字符)和/或警報(bào)LED閃爍。 消息A和B之間每5秒更新一次/交替顯示 | |
基本顯示模式 | 溫度 | |
顯示預(yù)設(shè)顯示信息 | 七個(gè)自定義消息八個(gè)用戶(hù)可調(diào)節(jié)溫度帶 | 消息A和消息B. 選項(xiàng)
|
LED警報(bào) | 八個(gè)用戶(hù)可調(diào)溫度帶 | 警報(bào)LED閃爍 |
警告符號(hào) | 超出范圍 斷路 電池電量低 | 顯示屏上的警告符號(hào)將閃爍 |
電池監(jiān)視器 | 警報(bào)LED加消息 | 繼電器選項(xiàng) |
記錄儀 | 設(shè)置設(shè)備密碼 | 設(shè)備密碼用于 |
清除/啟動(dòng)新日志 | 保護(hù)NFC接口。 | |
其他設(shè)備選項(xiàng) | 同步時(shí)鐘 | 到PC時(shí)間設(shè)置 |
寫(xiě)標(biāo)簽/聯(lián)系地址 |
| |
讀/重置值和最小值 |
| |
位置設(shè)置 | 緯度和經(jīng)度 | |
繼電器控制 | 名稱(chēng) | 10個(gè)字符 |
行動(dòng) | 高/低/帶/低電池 | |
設(shè)定點(diǎn) | 顯示單位 | |
死區(qū) | 顯示單位 | |
實(shí)時(shí)數(shù)據(jù) | 讀取傳感器溫度 | ℃°F |
| 閱讀冷結(jié) | 內(nèi)部溫度 |
| 繼電器1狀態(tài) | 關(guān),開(kāi) |
* 1由于LCD顯示器的更新速度,低于-5℃的環(huán)境溫度滾動(dòng)信息不實(shí)用。 | ||
USB記錄器用戶(hù)界面 | ||
類(lèi)型/選項(xiàng)/功能 | 描述 | 注釋 |
記錄器硬件 | USB mini B端口 |
|
記錄器軟件 | USBLogLink |
|
操作系統(tǒng) | 微軟Windows | Win 7 或更高 |
記錄儀 | 啟動(dòng)/設(shè)置日志參數(shù) | 間隔/速率/(延遲)開(kāi)始/點(diǎn)數(shù) |
讀取日志參數(shù) | /滾動(dòng)或固定日志 | |
停止/啟動(dòng)新日志 |
| |
重置值和最小值 | ||
同步/讀取時(shí)鐘 | ||
查看日志數(shù)據(jù)/圖表日志數(shù)據(jù) | 將數(shù)據(jù)保存到CSV文件 | |
NFC記錄器用戶(hù)界面 需要NFC啟用安卓設(shè)備 | ||
安卓 | ||
類(lèi)型/選項(xiàng)/功能 | 描述 | 注釋 |
記錄器軟件 | NFCLogLink | @ Google Play商店 |
操作系統(tǒng) | 安卓V4.4 Kitkat或更高版本 | 啟用NFC |
記錄儀 | 啟動(dòng)/設(shè)置日志參數(shù) | 間隔/速率/(延遲)開(kāi)始/點(diǎn)數(shù) |
| 讀取日志參數(shù) | /滾動(dòng)或固定日志 |
| 停止/啟動(dòng)新日志 |
|
| 重置值和最小值 |
|
| 同步/讀取時(shí)鐘 |
|
| 查看日志數(shù)據(jù)/圖表日志數(shù)據(jù) | 將數(shù)據(jù)保存到CSV文件 |
| 通過(guò)電子郵件傳輸數(shù)據(jù) | 標(biāo)準(zhǔn)的Android功能 |
功能 | 描述 | |
更新率 | 5秒 | |
繼電器響應(yīng)時(shí)間 | <10秒 | |
電池 | 1 x(AA 3.6 V鋰電池) | |
電池壽命 | 最少1年(更長(zhǎng)時(shí)間取決于所選的選項(xiàng)) | |
時(shí)鐘精度 | 通常每月±2秒 | |
環(huán)境溫度 | 操作/存儲(chǔ)-30至70℃ | |
環(huán)境濕度 | 操作/存儲(chǔ)10至90%RH無(wú)冷凝 | |
保護(hù) | IP67,電纜/探頭入口必須密封至IP67以進(jìn)行維護(hù) | |
USB配置環(huán)境 | 10至30℃ | |
輸入傳感器 | 兩件式螺釘連接器 | |
輸出繼電器 | 2個(gè)兩件式螺釘連接器 | |
USB連接 | USB迷你B插座 | |
外殼 | ABS灰色基,灰色夾緊環(huán):聚碳酸酯屏幕 | |
顯示屏蓋 | 聚碳酸酯,透明 | |
顯示直徑的前 | 65毫米 | |
重量(近似值) | 170克 | |
EMC | BS EN 61326:注 - 傳感器輸入線應(yīng)小于3 m | |
防護(hù)等級(jí) | BS EN 60529 | |
RoHS指令 | 指令2011/65 / EU |
產(chǎn)品分類(lèi)
Products相關(guān)文章
Related articles