產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:DM3430真有效值電壓和電流面板表準(zhǔn)確無(wú)誤的RMS讀數(shù)電流隔離3
聯(lián)系電話:18820231998
DM3430真有效值電壓和電流面板表
輸出選項(xiàng) |
|
| ||||||||||
輸入 | AC*1 | DC | ||||||||||
范圍*2 |
|
| ||||||||||
電壓 | 550 ± | 550 V | ||||||||||
| 60 | ±60 V | ||||||||||
電流 | 6 | ±6 A. | ||||||||||
精度 | 0.1 %r dg ± 0.1 FSD | 0.1%FSD | ||||||||||
穩(wěn)定性*4 | 0.02 | 0.02%/°C | ||||||||||
輸入阻抗 |
|
| ||||||||||
550 V范圍 | 10 | 10 M W | ||||||||||
60 V范圍 | 1 | 1 M W | ||||||||||
6 A范圍 | 0.02 | 0.02 W | ||||||||||
頻率范圍 | 0到20 | N/A KHz | ||||||||||
頻率效應(yīng) |
|
| ||||||||||
20 Hz至1 KHz | 可忽略不計(jì) | N/A %/KHz | ||||||||||
1K Hz至20 KHz | 0.04 | N/A %/KHz | ||||||||||
一般 |
|
| ||||||||||
故障隔離* | 3.5 | 3.5 KV | ||||||||||
顯示(帶自動(dòng)舍入)* | 0到9999 | -999到9999計(jì)數(shù) | ||||||||||
分辯率*7 |
|
| ||||||||||
A/D | 0.002 | 0.002%FSD | ||||||||||
顯示 | 0.017 | +0.017%FSD | ||||||||||
|
| -0.17%FSD | ||||||||||
閱讀率 | 3 3 | Hz | ||||||||||
CMRR*8 | 102 | 102 DB | ||||||||||
電源 |
|
| ||||||||||
切換模式 S1 | 90至252 | 90至252VAC | ||||||||||
S2 | 20至35 | 20至35VDC | ||||||||||
環(huán)境 |
| |||||||||||
密封 | 面板IP65 | |||||||||||
環(huán)境工作范圍 | -30至60°C | |||||||||||
環(huán)境存儲(chǔ)溫度 | -50至85°C | |||||||||||
環(huán)境濕度范圍 | 10至90%RH非冷凝 | |||||||||||
EMC Emissions | BS EN50081-1 | |||||||||||
EMC Susceptibility | BS EN50082-2 | |||||||||||
電氣安全 | BS EN61010-1 UL認(rèn)證 | |||||||||||
*注意:
| ||||||||||||
1.基于(50至60)Hz交流信號(hào)。 | ||||||||||||
2.所有范圍都具有10%的超量程能力。 | ||||||||||||
3.波峰因數(shù)是峰值電壓和RMS電壓之間的比率,可能會(huì)對(duì)精度產(chǎn)生影響,如下表所示:
| ||||||||||||
4.環(huán)境范圍0至60°C。 | ||||||||||||
5.輸入,PSU和任何輸出之間的3路隔離:IEC污染等級(jí)2。 | ||||||||||||
6. A / D分辨率經(jīng)常超出顯示分辨率。 如果測(cè)量參數(shù)超過(guò)可用數(shù)字,則自動(dòng)舍入通過(guò)降低顯示的分辨率來(lái)地使用4位數(shù)顯示,從而提供超過(guò)四位數(shù)功能的性能水平。 即如果讀數(shù)顯示為999.9且輸入增加0.1,則新讀數(shù)將顯示為1000。 | ||||||||||||
7.感知分辨率隨過(guò)濾級(jí)別而增加。 | ||||||||||||
8.共模抑制比。 | ||||||||||||
即插即用選項(xiàng)PODS | ||||||||||||
簡(jiǎn)單插入預(yù)校準(zhǔn)單元,無(wú)需拆卸或重新校準(zhǔn) | ||||||||||||
POD-3000/02雙繼電器報(bào)警 | ||||||||||||
兩個(gè)獨(dú)立電源額定繼電器輸出(普通連接)。 | ||||||||||||
觸點(diǎn) | 2×轉(zhuǎn)換繼電器通用刷 | |||||||||||
等級(jí) | AC | DC | ||||||||||
負(fù)載 | 5 A @ 250 V | 5 A @ 30 V | ||||||||||
功率 | 1250 VA | 150 W | ||||||||||
開(kāi)關(guān) | 253 V | 125 V | ||||||||||
電氣壽命 | 在額定負(fù)載下運(yùn)行10 * 5次 | |||||||||||
機(jī)械壽命 | 5000萬(wàn)次運(yùn)營(yíng) | |||||||||||
端接 | 螺絲端子 | |||||||||||
POD -3000/03 | 隔離4至20mA重新傳輸(每個(gè)單元最多1個(gè)) | |||||||||||
范圍 | 0至10mA有源或無(wú)源 | |||||||||||
0至20mA有源或無(wú)源 | ||||||||||||
4至20mA有源或無(wú)源 | ||||||||||||
最小電流輸出 | 0 mA | |||||||||||
電流輸出 | 23 mA | |||||||||||
精度 | 0.07%F.S。 | |||||||||||
。輸出負(fù)載 | 主動(dòng)1 KΩ | |||||||||||
被動(dòng)[(V供電-2)/ 22]KΩ | ||||||||||||
.外部電源電壓 | 30 V(被動(dòng)模式) | |||||||||||
電壓效應(yīng) | 0.2μA/ V. | |||||||||||
紋波電流 | <3μA | |||||||||||
故障隔離 | 500 VAC | |||||||||||
穩(wěn)定性 | 1μA/℃ | |||||||||||
端接 | 螺絲端子 | |||||||||||
通訊 | ||||||||||||
POD-3000/05 RS 485 MODBUS COMMS。 用于配置和監(jiān)控的PC通信。 | ||||||||||||
物理層 | 4線或2線半雙工RS485 | |||||||||||
波特率軟件可選 | 19200或9600 | |||||||||||
協(xié)議Modbus | RTU格式 | |||||||||||
故障隔離 | 500 VAC | |||||||||||
扇出 | 32個(gè)單位 | |||||||||||
端接 | 標(biāo)準(zhǔn) | 5路張力夾連接器 | ||||||||||
可選 | 螺釘端子 | |||||||||||
可選 | 帶狀電纜- RC | |||||||||||
軟件功能 |
| |||||||||||
輸入菜單 |
| |||||||||||
類(lèi)型 | 550 V,60 V,6 A. | |||||||||||
顯示分辨率 | 0,1,2和3 dps。(自動(dòng)四舍五入) | |||||||||||
規(guī)模 | 比例因子(默認(rèn)值1) | |||||||||||
ACDC | 交流或直流輸入 | |||||||||||
過(guò)濾 | 關(guān),2秒,10秒,自適應(yīng) | |||||||||||
輸出菜單(繼電器如果已安裝) 可以為每個(gè)單獨(dú)的繼電器設(shè)置以下參數(shù)。 | ||||||||||||
報(bào)警類(lèi)型 | 關(guān),高,低,測(cè)試 | |||||||||||
設(shè)定點(diǎn) | 以工程單位設(shè)定點(diǎn) | |||||||||||
滯后 | 工程單位報(bào)警遲滯 | |||||||||||
報(bào)警延遲 | 關(guān)閉,2秒,5秒,10秒,20秒,60秒,120秒,240秒 | |||||||||||
鎖 | 關(guān),開(kāi)(從前面板重置鎖存器) | |||||||||||
反向操作 | 關(guān),開(kāi) | |||||||||||
類(lèi)型 | 550 V,60 V,6 A. | |||||||||||
顯示分辨率 | 0,1,2和3 dps。 (使用自動(dòng)舍入) | |||||||||||
規(guī)模 | 比例因子(默認(rèn)值1) | |||||||||||
ACDC | 交流或直流輸入 | |||||||||||
過(guò)濾 | 關(guān),2秒,10秒,自適應(yīng) | |||||||||||
輸出菜單(模擬再傳如果已安裝) | ||||||||||||
Span | 4至20mA,0至20mA,0至100,mA (設(shè)定輸出范圍為4至20mA,0至20mA或0到10mA) | |||||||||||
Rt Lo | 用戶定義(設(shè)置低端) | |||||||||||
Rt Hi | 用戶定義(設(shè)置) | |||||||||||
輸出菜單(MODBUS COMMS如果已安裝) | ||||||||||||
設(shè)備編號(hào) | 1至99 | |||||||||||
波特率 | 19.2 Kb / 1.2 Kb | |||||||||||
連接 | 2線/4線 | |||||||||||
系統(tǒng)菜單 |
| |||||||||||
名單 | 短菜單,全菜單 | |||||||||||
清除啟用 | 關(guān),開(kāi) | |||||||||||
設(shè)定點(diǎn)啟用 | 關(guān),開(kāi) | |||||||||||
報(bào)警抑制 | 關(guān)閉,2秒,5秒,10秒,20秒,60秒,120秒,240秒 | |||||||||||
密碼 | 4位密碼。(0000 =禁用密碼) | |||||||||||
偏移 | 用戶校準(zhǔn)以工程單位補(bǔ)償。 | |||||||||||
機(jī)械細(xì)節(jié) |
| |||||||||||
材料 | ABS / PC | |||||||||||
可燃性 | IEC707 FV0 UL 94VO | |||||||||||
重量 | 230克 | |||||||||||
面板開(kāi)孔 | 92 x 45毫米 | |||||||||||