產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:MTL5544中繼電源在危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)為2/3線(xiàn)路4至20mA變送器供電雙通道重復(fù)變送器信號(hào)進(jìn)入安全區(qū)域也適用于HART變送器20至35V直流電源MTL5544提供浮動(dòng)的直流電源,用于為位于危險(xiǎn)區(qū)域的兩個(gè)傳統(tǒng)的2或3線(xiàn)4至20mA或“智能"變送器供電,并在其他電路中重復(fù)電流以驅(qū)動(dòng)兩個(gè)安全區(qū)域負(fù)載
聯(lián)系電話(huà):18820231998
MTL5544中繼電源
MTL 5544提供浮動(dòng)的直流電源,用于為位于危險(xiǎn)區(qū)域的兩個(gè)傳統(tǒng)的2或3線(xiàn)4至20mA或“智能" 變送器供電,并在其他電路中重復(fù)電流以驅(qū)動(dòng)兩個(gè)安全區(qū)域負(fù)載。 對(duì)于智能2線(xiàn)制變送器,該裝置允許雙向傳輸疊加在4至20mA信號(hào)上的數(shù)字通信信號(hào),以便可以從操作員站或手持通信器訪問(wèn)變送器。
終端 | 功能 |
1 | Ch1電流輸入 |
2 | Ch1變送器電源+ ve |
3 | Ch1共同 |
4 | Ch2電流輸入 |
5 | Ch2變送器電源+ ve |
6 | Ch2共同 |
7 | 對(duì)于HART應(yīng)用,Ch2輸出+ ve通過(guò)220Ω。 |
8 | Ch2輸出-ve |
9 | Ch2輸出+ ve |
10 | 對(duì)于HART應(yīng)用,Ch1輸出+ ve通過(guò)220Ω。 |
11 | 輸出-ve |
12 | 輸出+ ve |
13 | Ch1供電-ve |
14 | Ch1供電+ ve |
頻道數(shù)量 | 二 |
變送器位置 | 0區(qū),IIC,T4-6危險(xiǎn)區(qū)域,通過(guò)相關(guān)認(rèn)證 DIV。 1,A組危險(xiǎn)場(chǎng)所 |
安全區(qū)域輸出 |
|
信號(hào)范圍 | 4至20mA |
低于/高于范圍, | 0至24mA |
安全區(qū)負(fù)載電阻, | 0至360Ω@ 24 mA 0至450Ω@ 20 mA |
安全區(qū)電路輸出電阻 | >1MΩ |
安全區(qū)電路紋波 | <50μA峰到峰 |
危險(xiǎn)區(qū)域輸入 |
|
信號(hào)范圍 | 0至24mA(包括超量程) |
電壓變送器 | 16.5 V @ 20 mA |
傳輸精度@ 20°C | 優(yōu)于15μA |
溫度漂移 | <0.8μA/°C |
響應(yīng)時(shí)間 | 在50μs內(nèi)穩(wěn)定在最終值的10%以?xún)?nèi) |
支持通訊 | HART®(端子1和2) |
LED指示燈 | 綠色(電源指示) |
電流消耗(帶20 mA信號(hào)) | 96 mA @ 24 V. |
內(nèi)單元功耗(20 mA信號(hào)) | 1.4W @ 24 V. |
端子2到1和3 | Vo = 28 V,Io = 93 mA,Po = 651 mW,Um = 253 V rms或dc |
端子1到3 | 簡(jiǎn)易設(shè)備≤1.5V,≤0.1A且≤25mW; 可以在沒(méi)有進(jìn)一步認(rèn)證的情況下連接到任何開(kāi)環(huán)電壓<28 V的IS回路 |
產(chǎn)品分類(lèi)
Products相關(guān)文章
Related articles